feat: Implement complete FEM regeneration workflow

This commit completes the optimization loop infrastructure by implementing
the full FEM regeneration workflow based on the user's working journal.

## Changes

### FEM Regeneration Workflow (solve_simulation.py)
- Added STEP 1: Switch to Bracket.prt and update geometry
  - Uses SetActiveDisplay() to make Bracket.prt active
  - Calls UpdateManager.DoUpdate() to rebuild CAD geometry with new expressions
- Added STEP 2: Switch to Bracket_fem1 and update FE model
  - Uses SetActiveDisplay() to make FEM active
  - Calls fEModel1.UpdateFemodel() to regenerate FEM with updated geometry
- Added STEP 3: Switch back to sim part before solving
- Close and reopen .sim file to force reload from disk

### Enhanced Journal Output (nx_solver.py)
- Display journal stdout output for debugging
- Shows all journal steps: geometry update, FEM regeneration, solve, save
- Helps verify workflow execution

### Verification Tools
- Added verify_parametric_link.py journal to check expression dependencies
- Added FEM_REGENERATION_STATUS.md documenting the complete status

## Status

###  Fully Functional Components
1. Parameter updates - nx_updater.py modifies .prt expressions
2. NX solver - ~4s per solve via journal
3. Result extraction - pyNastran reads .op2 files
4. History tracking - saves to JSON/CSV
5. Optimization loop - Optuna explores parameter space
6. **FEM regeneration workflow** - Journal executes all steps successfully

###  Remaining Issue: Expressions Not Linked to Geometry
The optimization returns identical stress values (197.89 MPa) for all trials
because the Bracket.prt expressions are not referenced by any geometry features.

Evidence:
- Journal verification shows FEM update steps execute successfully
- Feature dependency check shows no features reference the expressions
- All optimization infrastructure is working correctly

The code is ready - waiting for Bracket.prt to have its expressions properly
linked to the geometry features in NX.

🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code)

Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
2025-11-15 12:43:31 -05:00
parent 2729bd3278
commit 718c72bea2
22 changed files with 7175 additions and 2378 deletions

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -1,71 +1,70 @@
*** 08:33:00 ***
*** 12:40:30 ***
Starting Nastran Exporter
*** 08:33:00 ***
*** 12:40:30 ***
Writing file
C:\Users\antoi\Documents\Atomaste\Atomizer\tests\bracket_sim1-solution_1.dat
C:\Users\antoi\Documents\Atomaste\Atomizer\examples\bracket\bracket_sim1-solution_1.dat
*** 08:33:00 ***
*** 12:40:30 ***
Writing SIMCENTER NASTRAN 2412.0 compatible deck
*** 08:33:00 ***
*** 12:40:30 ***
Writing Nastran System section
*** 08:33:00 ***
*** 12:40:30 ***
Writing File Management section
*** 08:33:00 ***
*** 12:40:30 ***
Writing Executive Control section
*** 08:33:00 ***
*** 12:40:30 ***
Writing Case Control section
*** 08:33:00 ***
*** 12:40:30 ***
Writing Bulk Data section
*** 08:33:00 ***
*** 12:40:30 ***
Writing Nodes
*** 08:33:00 ***
*** 12:40:30 ***
Writing Elements
*** 08:33:00 ***
*** 12:40:30 ***
Writing Physical Properties
*** 08:33:00 ***
*** 12:40:30 ***
Writing Materials
*** 08:33:00 ***
*** 12:40:30 ***
Writing Degree-of-Freedom Sets
*** 08:33:00 ***
*** 12:40:30 ***
Writing Loads and Constraints
*** 08:33:00 ***
*** 12:40:30 ***
Writing Coordinate Systems
*** 08:33:00 ***
*** 12:40:30 ***
Validating Solution Setup
*** 08:33:00 ***
*** 12:40:30 ***
Summary of Bulk Data cards written
+----------+----------+
| NAME | NUMBER |
+----------+----------+
| CHEXA | 306 |
| CPENTA | 10 |
| FORCE | 3 |
| GRID | 585 |
| CTETRA | 1027 |
| FORCE | 5 |
| GRID | 2040 |
| MAT1 | 1 |
| MATT1 | 1 |
| PARAM | 6 |
| PSOLID | 1 |
| SPC | 51 |
| SPC | 109 |
| TABLEM1 | 3 |
+----------+----------+
*** 08:33:00 ***
*** 12:40:30 ***
Nastran Deck Successfully Written

View File

@@ -1,55 +1,55 @@
1
MACHINE MODEL OPERATING SYSTEM Simcenter Nastran BUILD DATE RUN DATE
Intel64 Family 6 Mod Intel(R) Core(TM) i7 Windows 10 VERSION 2412.5020 FEB 13, 2025 NOV 15, 2025
Intel64 Family 6 Mod Intel(R) Core(TM) i7 Windows 10 VERSION 2412.0074 NOV 8, 2024 NOV 15, 2025
=== S i m c e n t e r N a s t r a n E X E C U T I O N S U M M A R Y ===
Day_Time Elapsed I/O_Mb Del_Mb CPU_Sec Del_CPU Subroutine
8:33:05 0:00 0.0 0.0 0.0 0.0 SEMTRN BGN
8:33:05 0:00 0.0 0.0 0.0 0.0 SEMTRN END
8:33:05 0:00 0.0 0.0 0.0 0.0 DBINIT BGN
12:40:30 0:00 0.0 0.0 0.0 0.0 SEMTRN BGN
12:40:30 0:00 0.0 0.0 0.0 0.0 SEMTRN END
12:40:30 0:00 0.0 0.0 0.0 0.0 DBINIT BGN
** CURRENT PROJECT ID = ' "BLANK" ' ** CURRENT VERSION ID = 1
S U M M A R Y O F F I L E A S S I G N M E N T F O R T H E P R I M A R Y D A T A B A S E ( DBSNO 1, SCN20.2 )
ASSIGNED PHYSICAL FILE NAME (/ORIGINAL) LOGICAL NAME DBSET STATUS BUFFSIZE CLUSTER SIZE TIME STAMP
--------------------------------------- ------------ ----- ------ -------- ------------ ------------
...cket_sim1-solution_1.T141864_0.MASTER MASTER MASTER NEW 32769 1 251115083305
.../bracket_sim1-solution_1.T141864_0.DB DBALL DBALL NEW 32769 1 251115083306
...cket_sim1-solution_1.T141864_0.OBJSCR OBJSCR OBJSCR NEW 8193 1 251115083307
...ket_sim1-solution_1.T137752_30.MASTER MASTER MASTER NEW 32769 1 251115124030
...cket_sim1-solution_1.T137752_30.DBALL DBALL DBALL NEW 32769 1 251115124031
...ket_sim1-solution_1.T137752_30.OBJSCR OBJSCR OBJSCR NEW 8193 1 251115124032
**** MEM FILE **** * N/A * SCRATCH
...ket_sim1-solution_1.T141864_0.SCRATCH SCRATCH SCRATCH NEW 32769 1 251115083308
...cket_sim1-solution_1.T141864_0.SCR300 SCR300 SCRATCH NEW 32769 1 251115083309
8:33:05 0:00 7.0 7.0 0.0 0.0 DBINIT END
8:33:05 0:00 7.0 0.0 0.0 0.0 XCSA BGN
...et_sim1-solution_1.T137752_30.SCRATCH SCRATCH SCRATCH NEW 32769 1 251115124033
...ket_sim1-solution_1.T137752_30.SCR300 SCR300 SCRATCH NEW 32769 1 251115124034
12:40:30 0:00 7.0 7.0 0.0 0.0 DBINIT END
12:40:30 0:00 7.0 0.0 0.0 0.0 XCSA BGN
S U M M A R Y O F F I L E A S S I G N M E N T F O R T H E D E L I V E R Y D A T A B A S E ( DBSNO 2, SCN20.2 )
ASSIGNED PHYSICAL FILE NAME (/ORIGINAL) LOGICAL NAME DBSET STATUS BUFFSIZE CLUSTER SIZE TIME STAMP
--------------------------------------- ------------ ----- ------ -------- ------------ ------------
c:/.../scnas/em64tntl/SSS.MASTERA MASTERA MASTER OLD 8193 1 250213023656
c:/.../scnas/em64tntl/SSS.MASTERA MASTERA MASTER OLD 8193 1 241108141814
/./sss.MASTERA
c:/program files/.../em64tntl/SSS.MSCOBJ MSCOBJ MSCOBJ OLD 8193 1 250213023661
c:/program files/.../em64tntl/SSS.MSCOBJ MSCOBJ MSCOBJ OLD 8193 1 241108141819
/./sss.MSCOBJ
c:/program files/.../em64tntl/SSS.MSCSOU MSCSOU MSCSOU OLD 8193 1 250213023662
c:/program files/.../em64tntl/SSS.MSCSOU MSCSOU MSCSOU OLD 8193 1 241108141820
/./sss.MSCSOU
8:33:05 0:00 552.0 545.0 0.0 0.0 XCSA END
8:33:05 0:00 552.0 0.0 0.0 0.0 CGPI BGN
8:33:05 0:00 552.0 0.0 0.0 0.0 CGPI END
8:33:05 0:00 552.0 0.0 0.0 0.0 LINKER BGN
8:33:05 0:00 1113.0 561.0 0.1 0.1 LINKER END
12:40:30 0:00 550.0 543.0 0.0 0.0 XCSA END
12:40:30 0:00 550.0 0.0 0.0 0.0 CGPI BGN
12:40:30 0:00 550.0 0.0 0.0 0.0 CGPI END
12:40:30 0:00 550.0 0.0 0.0 0.0 LINKER BGN
12:40:30 0:00 1110.0 560.0 0.1 0.1 LINKER END
S U M M A R Y O F P H Y S I C A L F I L E I N F O R M A T I O N
ASSIGNED PHYSICAL FILE NAME RECL (BYTES) MODE FLAGS WSIZE (WNUM)
------------------------------------------------------------ ------------ ---- ----- -------------
c:/users/.../temp/bracket_sim1-solution_1.T141864_0.SCRATCH 262144 R/W N/A
c:/users/.../temp/bracket_sim1-solution_1.T141864_0.OBJSCR 65536 R/W N/A
c:/users/.../temp/bracket_sim1-solution_1.T141864_0.MASTER 262144 R/W N/A
c:/users/.../temp/bracket_sim1-solution_1.T141864_0.DBALL 262144 R/W N/A
c:/users/.../temp/bracket_sim1-solution_1.T141864_0.SCR300 262144 R/W N/A
c:/users/.../temp/bracket_sim1-solution_1.T137752_30.SCRATCH 262144 R/W N/A
c:/users/.../temp/bracket_sim1-solution_1.T137752_30.OBJSCR 65536 R/W N/A
c:/users/.../temp/bracket_sim1-solution_1.T137752_30.MASTER 262144 R/W N/A
c:/users/.../temp/bracket_sim1-solution_1.T137752_30.DBALL 262144 R/W N/A
c:/users/.../temp/bracket_sim1-solution_1.T137752_30.SCR300 262144 R/W N/A
c:/program files/siemens/.../scnas/em64tntl/SSS.MASTERA 65536 R/O N/A
c:/program files/siemens/.../scnas/em64tntl/SSS.MSCOBJ 65536 R/O N/A
@@ -68,8 +68,8 @@
./bracket_sim1-solution_1.nav OUTPUT4 18 UNKNOWN SEQ N/A FMTD
./bracket_sim1-solution_1.nmc INPUTT4 19 OLD SEQ N/A FMTD R
./bracket_sim1-solution_1.f56 F56 56 UNKNOWN SEQ N/A FMTD
c:/users/.../temp/bracket_sim1-solution_1.T141864_0.sf1 SF1 93 OLD SEQ N/A UNFMTD T
c:/users/.../temp/bracket_sim1-solution_1.T141864_0.sf2 SF2 94 OLD SEQ N/A UNFMTD TR
c:/users/.../temp/bracket_sim1-solution_1.T137752_30.sf1 SF1 93 OLD SEQ N/A UNFMTD T
c:/users/.../temp/bracket_sim1-solution_1.T137752_30.sf2 SF2 94 OLD SEQ N/A UNFMTD TR
./bracket_sim1-solution_1.s200tmp S200 112 UNKNOWN SEQ N/A UNFMTD T
./bracket_sim1-solution_1_sol200.csv CSV 113 UNKNOWN SEQ N/A FMTD
./bracket_sim1-solution_1.pch PUNCH 7 OLD SEQ N/A FMTD
@@ -85,9 +85,9 @@
** PHYSICAL FILES LARGER THAN 2GB ARE SUPPORTED ON THIS PLATFORM
0 ** MASTER DIRECTORIES ARE LOADED IN MEMORY.
USER OPENCORE (HICORE) = 2307174879 WORDS
USER OPENCORE (HICORE) = 2307175251 WORDS
EXECUTIVE SYSTEM WORK AREA = 400175 WORDS
MASTER(RAM) = 104177 WORDS
MASTER(RAM) = 103805 WORDS
SCRATCH(MEM) AREA = 769252275 WORDS ( 23475 BUFFERS)
BUFFER POOL AREA (GINO/EXEC) = 769192014 WORDS ( 23466 BUFFERS)
TOTAL OPEN CORE MEMORY = 3846123520 WORDS
@@ -98,374 +98,375 @@
Day_Time Elapsed I/O_Mb Del_Mb CPU_Sec Del_CPU SubDMAP Line (S)SubDMAP/Module
8:33:05 0:00 1115.0 2.0 0.1 0.0 XSEMDR BGN
8:33:05 0:00 1117.0 2.0 0.1 0.0 SESTATIC67 (S)IFPL BEGN
8:33:05 0:00 1117.0 0.0 0.1 0.0 IFPL 46 IFP1 BEGN
8:33:05 0:00 1117.0 0.0 0.1 0.0 IFPL 195 XSORT BEGN
8:33:05 0:00 1117.0 0.0 0.1 0.0 IFPL 222 COPY BEGN
8:33:05 0:00 1117.0 0.0 0.1 0.0 IFPL 244 FORTIO BEGN
8:33:05 0:00 1117.0 0.0 0.1 0.0 IFPL 278 (S)IFPS BEGN
8:33:05 0:00 1117.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 80 IFP BEGN
8:33:05 0:00 1117.0 0.0 0.1 0.0 IFP
12:40:30 0:00 1112.0 2.0 0.1 0.0 XSEMDR BGN
12:40:30 0:00 1114.0 2.0 0.1 0.0 SESTATIC67 (S)IFPL BEGN
12:40:30 0:00 1114.0 0.0 0.1 0.0 IFPL 46 IFP1 BEGN
12:40:30 0:00 1114.0 0.0 0.1 0.0 IFPL 195 XSORT BEGN
12:40:30 0:00 1114.0 0.0 0.1 0.0 IFPL 222 COPY BEGN
12:40:30 0:00 1114.0 0.0 0.1 0.0 IFPL 244 FORTIO BEGN
12:40:30 0:00 1114.0 0.0 0.1 0.0 IFPL 278 (S)IFPS BEGN
12:40:30 0:00 1114.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 80 IFP BEGN
12:40:30 0:00 1114.0 0.0 0.1 0.0 IFP
* COUNT:ENTRY COUNT:ENTRY COUNT:ENTRY COUNT:ENTRY COUNT:ENTRY COUNT:ENTRY *
* 306:CHEXA 10:CPENTA 3:FORCE 585:GRID 1:MAT1 1:MATT1 *
* 6:PARAM 1:PSOLID 51:SPC 3:TABLEM1
* 1027:CTETRA 5:FORCE 2040:GRID 1:MAT1 1:MATT1 6:PARAM *
* 1:PSOLID 109:SPC 3:TABLEM1
* PARAM: K6ROT OIBULK OMACHPR POST POSTEXT UNITSYS *
8:33:05 0:00 1118.0 1.0 0.1 0.0 IFPS 138 (S)FINDREC BEGN
8:33:05 0:00 1118.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 157 IFPMPLS BEGN
8:33:05 0:00 1118.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 194 GP7 BEGN
8:33:05 0:00 1118.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 434 (S)TESTBIT BEGN
8:33:05 0:00 1118.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 436 (S)TESTBIT BEGN
8:33:05 0:00 1118.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 438 (S)TESTBIT BEGN
8:33:05 0:00 1118.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 461 (S)TESTBIT BEGN
8:33:05 0:00 1118.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 463 (S)TESTBIT BEGN
8:33:05 0:00 1118.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 465 (S)TESTBIT BEGN
8:33:05 0:00 1118.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 467 (S)TESTBIT BEGN
8:33:05 0:00 1118.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 474 CHKPNL BEGN
8:33:05 0:00 1118.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 475 DMIIN BEGN
8:33:05 0:00 1118.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 486 DTIIN BEGN
8:33:05 0:00 1118.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 596 (S)FINDREC BEGN
8:33:05 0:00 1118.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 626 (S)VATVIN BEGN
8:33:05 0:00 1118.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 633 DTIIN BEGN
8:33:05 0:00 1118.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 634 (S)MODSETINBEGN
8:33:05 0:00 1118.0 0.0 0.1 0.0 MODSETIN17 (S)TESTBIT BEGN
8:33:05 0:00 1118.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 636 MODGM2 BEGN
8:33:05 0:00 1118.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 665 PVT BEGN
8:33:05 0:00 1118.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 773 GP1LM BEGN
8:33:05 0:00 1118.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 774 GP1 BEGN
8:33:05 0:00 1124.0 6.0 0.1 0.0 IFPL 283 SEPR1 BEGN
8:33:05 0:00 1124.0 0.0 0.1 0.0 IFPL 284 DBDELETEBEGN
8:33:05 0:00 1125.0 1.0 0.1 0.0 IFPL 299 PROJVER BEGN
8:33:05 0:00 1126.0 1.0 0.1 0.0 IFPL 304 PVT BEGN
8:33:05 0:00 1126.0 0.0 0.1 0.0 IFPL 384 (S)IFPS1 BEGN
8:33:05 0:00 1126.0 0.0 0.1 0.0 IFPS1 15 DTIIN BEGN
8:33:05 0:00 1126.0 0.0 0.1 0.0 IFPS1 47 PLTSET BEGN
8:33:05 0:00 1126.0 0.0 0.1 0.0 IFPS1 50 MSGHAN BEGN
8:33:05 0:00 1126.0 0.0 0.1 0.0 IFPS1 51 MSGHAN BEGN
8:33:05 0:00 1126.0 0.0 0.1 0.0 IFPS1 52 GP0 BEGN
8:33:05 0:00 1126.0 0.0 0.1 0.0 IFPS1 58 MSGHAN BEGN
8:33:05 0:00 1126.0 0.0 0.1 0.0 IFPL 386 (S)TESTBIT BEGN
8:33:05 0:00 1126.0 0.0 0.1 0.0 IFPL 436 (S)TESTBIT BEGN
8:33:05 0:00 1126.0 0.0 0.1 0.0 SESTATIC93 (S)PHASE0 BEGN
8:33:05 0:00 1126.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 109 (S)PHASE0ACBEGN
8:33:05 0:00 1126.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0AC12 (S)ACTRAP0 BEGN
8:33:05 0:00 1126.0 0.0 0.1 0.0 ACTRAP0 7 (S)CASEPARTBEGN
8:33:05 0:00 1126.0 0.0 0.1 0.0 CASEPART11 COPY BEGN
8:33:05 0:00 1126.0 0.0 0.1 0.0 ACTRAP0 11 (S)TESTBIT BEGN
8:33:05 0:00 1126.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 122 (S)ATVIN0 BEGN
8:33:05 0:00 1126.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 270 (S)LARGEGIDBEGN
8:33:05 0:00 1127.0 1.0 0.1 0.0 PHASE0 299 PVT BEGN
8:33:05 0:00 1127.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 300 COPY BEGN
8:33:05 0:00 1127.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 306 PROJVER BEGN
8:33:05 0:00 1127.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 309 DTIIN BEGN
8:33:05 0:00 1127.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 355 OUTPUT2 BEGN
8:33:05 0:00 1127.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 366 OUTPUT2 BEGN
8:33:05 0:00 1127.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 372 OUTPUT2 BEGN
8:33:05 0:00 1127.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 404 (S)TESTBIT BEGN
8:33:05 0:00 1127.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 405 (S)TESTBIT BEGN
8:33:05 0:00 1127.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 406 (S)TESTBIT BEGN
8:33:05 0:00 1127.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 437 SEP1X BEGN
8:33:05 0:00 1127.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 456 GP1LM BEGN
8:33:05 0:00 1127.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 464 GP1 BEGN
8:33:05 0:00 1128.0 1.0 0.1 0.0 PHASE0 477 (S)PHASE0A BEGN
8:33:05 0:00 1128.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0A 24 GP2 BEGN
8:33:05 0:00 1128.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0A 165 TA1 BEGN
8:33:05 0:00 1128.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0A 170 TASNP2 BEGN
8:33:05 0:00 1128.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 485 SEP1 BEGN
8:33:05 0:00 1129.0 1.0 0.1 0.0 PHASE0 612 TABPRT BEGN
8:33:05 0:00 1129.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 613 SEP3 BEGN
8:33:05 0:00 1129.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 825 PVT BEGN
8:33:05 0:00 1141.0 12.0 0.1 0.0 PHASE0 1432 (S)SETQ BEGN
8:33:05 0:00 1141.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 1603 GP2 BEGN
8:33:05 0:00 1142.0 1.0 0.1 0.0 PHASE0 1654 GPJAC BEGN
8:33:05 0:00 1142.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 1742 DTIIN BEGN
8:33:05 0:00 1142.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 1744 GP3 BEGN
8:33:05 0:00 1142.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 1750 LCGEN BEGN
8:33:05 0:00 1142.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 1759 VECPLOT BEGN
12:40:30 0:00 1115.0 1.0 0.1 0.0 IFPS 138 (S)FINDREC BEGN
12:40:30 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 157 IFPMPLS BEGN
12:40:30 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 194 GP7 BEGN
12:40:30 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 434 (S)TESTBIT BEGN
12:40:30 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 436 (S)TESTBIT BEGN
12:40:30 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 438 (S)TESTBIT BEGN
12:40:30 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 461 (S)TESTBIT BEGN
12:40:30 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 463 (S)TESTBIT BEGN
12:40:30 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 465 (S)TESTBIT BEGN
12:40:30 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 467 (S)TESTBIT BEGN
12:40:30 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 474 CHKPNL BEGN
12:40:30 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 475 DMIIN BEGN
12:40:30 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 486 DTIIN BEGN
12:40:30 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 596 (S)FINDREC BEGN
12:40:30 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 626 (S)VATVIN BEGN
12:40:30 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 633 DTIIN BEGN
12:40:30 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 634 (S)MODSETINBEGN
12:40:30 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 MODSETIN17 (S)TESTBIT BEGN
12:40:30 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 636 MODGM2 BEGN
12:40:30 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 665 PVT BEGN
12:40:30 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 773 GP1LM BEGN
12:40:30 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 774 GP1 BEGN
12:40:30 0:00 1121.0 6.0 0.1 0.0 IFPL 283 SEPR1 BEGN
12:40:30 0:00 1121.0 0.0 0.1 0.0 IFPL 284 DBDELETEBEGN
12:40:30 0:00 1122.0 1.0 0.1 0.0 IFPL 299 PROJVER BEGN
12:40:30 0:00 1123.0 1.0 0.1 0.0 IFPL 304 PVT BEGN
12:40:30 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 IFPL 384 (S)IFPS1 BEGN
12:40:30 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 IFPS1 15 DTIIN BEGN
12:40:30 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 IFPS1 47 PLTSET BEGN
12:40:30 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 IFPS1 50 MSGHAN BEGN
12:40:30 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 IFPS1 51 MSGHAN BEGN
12:40:30 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 IFPS1 52 GP0 BEGN
12:40:30 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 IFPS1 58 MSGHAN BEGN
12:40:30 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 IFPL 386 (S)TESTBIT BEGN
12:40:30 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 IFPL 436 (S)TESTBIT BEGN
12:40:30 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 SESTATIC93 (S)PHASE0 BEGN
12:40:30 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 109 (S)PHASE0ACBEGN
12:40:30 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0AC12 (S)ACTRAP0 BEGN
12:40:30 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 ACTRAP0 7 (S)CASEPARTBEGN
12:40:30 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 CASEPART11 COPY BEGN
12:40:30 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 ACTRAP0 11 (S)TESTBIT BEGN
12:40:30 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 122 (S)ATVIN0 BEGN
12:40:30 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 270 (S)LARGEGIDBEGN
12:40:30 0:00 1124.0 1.0 0.1 0.0 PHASE0 299 PVT BEGN
12:40:30 0:00 1124.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 300 COPY BEGN
12:40:30 0:00 1124.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 306 PROJVER BEGN
12:40:30 0:00 1124.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 309 DTIIN BEGN
12:40:30 0:00 1124.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 355 OUTPUT2 BEGN
12:40:30 0:00 1124.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 366 OUTPUT2 BEGN
12:40:30 0:00 1124.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0 372 OUTPUT2 BEGN
12:40:30 0:00 1124.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0 404 (S)TESTBIT BEGN
12:40:30 0:00 1124.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0 405 (S)TESTBIT BEGN
12:40:30 0:00 1124.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0 406 (S)TESTBIT BEGN
12:40:30 0:00 1124.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0 437 SEP1X BEGN
12:40:30 0:00 1124.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0 456 GP1LM BEGN
12:40:30 0:00 1124.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0 464 GP1 BEGN
12:40:30 0:00 1125.0 1.0 0.2 0.0 PHASE0 477 (S)PHASE0A BEGN
12:40:30 0:00 1125.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0A 24 GP2 BEGN
12:40:30 0:00 1125.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0A 165 TA1 BEGN
12:40:30 0:00 1125.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0A 170 TASNP2 BEGN
12:40:30 0:00 1125.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0 485 SEP1 BEGN
12:40:30 0:00 1126.0 1.0 0.2 0.0 PHASE0 612 TABPRT BEGN
12:40:30 0:00 1126.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0 613 SEP3 BEGN
12:40:30 0:00 1126.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0 825 PVT BEGN
12:40:30 0:00 1138.0 12.0 0.2 0.0 PHASE0 1432 (S)SETQ BEGN
12:40:30 0:00 1138.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0 1603 GP2 BEGN
12:40:30 0:00 1139.0 1.0 0.2 0.0 PHASE0 1654 GPJAC BEGN
12:40:30 0:00 1139.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0 1742 DTIIN BEGN
12:40:30 0:00 1139.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0 1744 GP3 BEGN
12:40:30 0:00 1139.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0 1750 LCGEN BEGN
12:40:30 0:00 1139.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0 1759 VECPLOT BEGN
*8** Module DMAP Matrix Cols Rows F T NzWds Density BlockT StrL NbrStr BndAvg BndMax NulCol
VECPLOT 1759 SCR 301 3510 6 2 1 3 3.31909E-01 3 1 5253 2 6 0 *8**
VECPLOT 1759 DRG 3510 6 2 1 3 3.31900E-01 3 1 5253 2 6 0 *8**
