feat: Add precision rounding for optimization values

Round design variables, objectives, and constraints to appropriate
decimal precision based on physical units (4 decimals for mm, degrees, MPa).

- Added _get_precision() method with unit-based precision mapping
- Round design variables when sampled from Optuna
- Round extracted results (objectives and constraints)
- Added units field to objectives in config files
- Tested: values now show 4 decimals instead of 17+

🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code)

Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
2025-11-15 12:56:50 -05:00
parent d694344b9f
commit a267e2d6f0
12 changed files with 5753 additions and 6303 deletions

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -1,62 +1,62 @@
*** 12:51:37 ***
*** 12:54:57 ***
Starting Nastran Exporter
*** 12:51:37 ***
*** 12:54:57 ***
Writing file
C:\Users\antoi\Documents\Atomaste\Atomizer\examples\bracket\bracket_sim1-solution_1.dat
*** 12:51:37 ***
*** 12:54:57 ***
Writing SIMCENTER NASTRAN 2412.0 compatible deck
*** 12:51:37 ***
*** 12:54:57 ***
Writing Nastran System section
*** 12:51:37 ***
*** 12:54:57 ***
Writing File Management section
*** 12:51:37 ***
*** 12:54:57 ***
Writing Executive Control section
*** 12:51:37 ***
*** 12:54:57 ***
Writing Case Control section
*** 12:51:37 ***
*** 12:54:57 ***
Writing Bulk Data section
*** 12:51:37 ***
*** 12:54:57 ***
Writing Nodes
*** 12:51:37 ***
*** 12:54:57 ***
Writing Elements
*** 12:51:37 ***
*** 12:54:57 ***
Writing Physical Properties
*** 12:51:37 ***
*** 12:54:57 ***
Writing Materials
*** 12:51:37 ***
*** 12:54:57 ***
Writing Degree-of-Freedom Sets
*** 12:51:37 ***
*** 12:54:57 ***
Writing Loads and Constraints
*** 12:51:37 ***
*** 12:54:57 ***
Writing Coordinate Systems
*** 12:51:37 ***
*** 12:54:57 ***
Validating Solution Setup
*** 12:51:37 ***
*** 12:54:57 ***
Summary of Bulk Data cards written
+----------+----------+
| NAME | NUMBER |
+----------+----------+
| CTETRA | 1058 |
| CTETRA | 941 |
| FORCE | 5 |
| GRID | 2086 |
| GRID | 1910 |
| MAT1 | 1 |
| MATT1 | 1 |
| PARAM | 6 |
@@ -65,6 +65,6 @@ Summary of Bulk Data cards written
| TABLEM1 | 3 |
+----------+----------+
*** 12:51:37 ***
*** 12:54:57 ***
Nastran Deck Successfully Written

View File

@@ -7,23 +7,23 @@
Day_Time Elapsed I/O_Mb Del_Mb CPU_Sec Del_CPU Subroutine
12:51:38 0:00 0.0 0.0 0.0 0.0 SEMTRN BGN
12:51:38 0:00 0.0 0.0 0.0 0.0 SEMTRN END
12:51:38 0:00 0.0 0.0 0.0 0.0 DBINIT BGN
12:54:58 0:00 0.0 0.0 0.0 0.0 SEMTRN BGN
12:54:58 0:00 0.0 0.0 0.0 0.0 SEMTRN END
12:54:58 0:00 0.0 0.0 0.0 0.0 DBINIT BGN
** CURRENT PROJECT ID = ' "BLANK" ' ** CURRENT VERSION ID = 1
S U M M A R Y O F F I L E A S S I G N M E N T F O R T H E P R I M A R Y D A T A B A S E ( DBSNO 1, SCN20.2 )
ASSIGNED PHYSICAL FILE NAME (/ORIGINAL) LOGICAL NAME DBSET STATUS BUFFSIZE CLUSTER SIZE TIME STAMP
--------------------------------------- ------------ ----- ------ -------- ------------ ------------
...ket_sim1-solution_1.T109004_37.MASTER MASTER MASTER NEW 32769 1 251115125138
...cket_sim1-solution_1.T109004_37.DBALL DBALL DBALL NEW 32769 1 251115125139
...ket_sim1-solution_1.T109004_37.OBJSCR OBJSCR OBJSCR NEW 8193 1 251115125140
...ket_sim1-solution_1.T150692_57.MASTER MASTER MASTER NEW 32769 1 251115125458
...cket_sim1-solution_1.T150692_57.DBALL DBALL DBALL NEW 32769 1 251115125459
...ket_sim1-solution_1.T150692_57.OBJSCR OBJSCR OBJSCR NEW 8193 1 251115125460
**** MEM FILE **** * N/A * SCRATCH
...et_sim1-solution_1.T109004_37.SCRATCH SCRATCH SCRATCH NEW 32769 1 251115125141
...ket_sim1-solution_1.T109004_37.SCR300 SCR300 SCRATCH NEW 32769 1 251115125142
12:51:38 0:00 7.0 7.0 0.0 0.0 DBINIT END
12:51:38 0:00 7.0 0.0 0.0 0.0 XCSA BGN
...et_sim1-solution_1.T150692_57.SCRATCH SCRATCH SCRATCH NEW 32769 1 251115125461
...ket_sim1-solution_1.T150692_57.SCR300 SCR300 SCRATCH NEW 32769 1 251115125462
12:54:58 0:00 7.0 7.0 0.0 0.0 DBINIT END
12:54:58 0:00 7.0 0.0 0.0 0.0 XCSA BGN
S U M M A R Y O F F I L E A S S I G N M E N T F O R T H E D E L I V E R Y D A T A B A S E ( DBSNO 2, SCN20.2 )
@@ -35,21 +35,21 @@
/./sss.MSCOBJ
c:/program files/.../em64tntl/SSS.MSCSOU MSCSOU MSCSOU OLD 8193 1 241108141820
/./sss.MSCSOU
12:51:38 0:00 550.0 543.0 0.0 0.0 XCSA END
12:51:38 0:00 550.0 0.0 0.0 0.0 CGPI BGN
12:51:38 0:00 550.0 0.0 0.0 0.0 CGPI END
12:51:38 0:00 550.0 0.0 0.0 0.0 LINKER BGN
12:51:38 0:00 1110.0 560.0 0.1 0.0 LINKER END
12:54:58 0:00 550.0 543.0 0.0 0.0 XCSA END
12:54:58 0:00 550.0 0.0 0.0 0.0 CGPI BGN
12:54:58 0:00 550.0 0.0 0.0 0.0 CGPI END
12:54:58 0:00 550.0 0.0 0.0 0.0 LINKER BGN
12:54:58 0:00 1110.0 560.0 0.1 0.0 LINKER END
S U M M A R Y O F P H Y S I C A L F I L E I N F O R M A T I O N
ASSIGNED PHYSICAL FILE NAME RECL (BYTES) MODE FLAGS WSIZE (WNUM)
------------------------------------------------------------ ------------ ---- ----- -------------
c:/users/.../temp/bracket_sim1-solution_1.T109004_37.SCRATCH 262144 R/W N/A
c:/users/.../temp/bracket_sim1-solution_1.T109004_37.OBJSCR 65536 R/W N/A
c:/users/.../temp/bracket_sim1-solution_1.T109004_37.MASTER 262144 R/W N/A
c:/users/.../temp/bracket_sim1-solution_1.T109004_37.DBALL 262144 R/W N/A
c:/users/.../temp/bracket_sim1-solution_1.T109004_37.SCR300 262144 R/W N/A
c:/users/.../temp/bracket_sim1-solution_1.T150692_57.SCRATCH 262144 R/W N/A
c:/users/.../temp/bracket_sim1-solution_1.T150692_57.OBJSCR 65536 R/W N/A
c:/users/.../temp/bracket_sim1-solution_1.T150692_57.MASTER 262144 R/W N/A
c:/users/.../temp/bracket_sim1-solution_1.T150692_57.DBALL 262144 R/W N/A
c:/users/.../temp/bracket_sim1-solution_1.T150692_57.SCR300 262144 R/W N/A
c:/program files/siemens/.../scnas/em64tntl/SSS.MASTERA 65536 R/O N/A
c:/program files/siemens/.../scnas/em64tntl/SSS.MSCOBJ 65536 R/O N/A
@@ -68,8 +68,8 @@
./bracket_sim1-solution_1.nav OUTPUT4 18 UNKNOWN SEQ N/A FMTD
./bracket_sim1-solution_1.nmc INPUTT4 19 OLD SEQ N/A FMTD R
./bracket_sim1-solution_1.f56 F56 56 UNKNOWN SEQ N/A FMTD
c:/users/.../temp/bracket_sim1-solution_1.T109004_37.sf1 SF1 93 OLD SEQ N/A UNFMTD T
c:/users/.../temp/bracket_sim1-solution_1.T109004_37.sf2 SF2 94 OLD SEQ N/A UNFMTD TR
c:/users/.../temp/bracket_sim1-solution_1.T150692_57.sf1 SF1 93 OLD SEQ N/A UNFMTD T
c:/users/.../temp/bracket_sim1-solution_1.T150692_57.sf2 SF2 94 OLD SEQ N/A UNFMTD TR
./bracket_sim1-solution_1.s200tmp S200 112 UNKNOWN SEQ N/A UNFMTD T
./bracket_sim1-solution_1_sol200.csv CSV 113 UNKNOWN SEQ N/A FMTD
./bracket_sim1-solution_1.pch PUNCH 7 OLD SEQ N/A FMTD
@@ -98,374 +98,374 @@
Day_Time Elapsed I/O_Mb Del_Mb CPU_Sec Del_CPU SubDMAP Line (S)SubDMAP/Module
12:51:38 0:00 1112.0 2.0 0.1 0.0 XSEMDR BGN
12:51:38 0:00 1114.0 2.0 0.1 0.0 SESTATIC67 (S)IFPL BEGN
12:51:38 0:00 1114.0 0.0 0.1 0.0 IFPL 46 IFP1 BEGN
12:51:38 0:00 1114.0 0.0 0.1 0.0 IFPL 195 XSORT BEGN
12:51:38 0:00 1114.0 0.0 0.1 0.0 IFPL 222 COPY BEGN
12:51:38 0:00 1114.0 0.0 0.1 0.0 IFPL 244 FORTIO BEGN
12:51:38 0:00 1114.0 0.0 0.1 0.0 IFPL 278 (S)IFPS BEGN
12:51:38 0:00 1114.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 80 IFP BEGN
12:51:38 0:00 1114.0 0.0 0.1 0.0 IFP
12:54:58 0:00 1112.0 2.0 0.1 0.0 XSEMDR BGN
12:54:58 0:00 1114.0 2.0 0.1 0.0 SESTATIC67 (S)IFPL BEGN
12:54:58 0:00 1114.0 0.0 0.1 0.0 IFPL 46 IFP1 BEGN
12:54:58 0:00 1114.0 0.0 0.1 0.0 IFPL 195 XSORT BEGN
12:54:58 0:00 1114.0 0.0 0.1 0.0 IFPL 222 COPY BEGN
12:54:58 0:00 1114.0 0.0 0.1 0.0 IFPL 244 FORTIO BEGN
12:54:58 0:00 1114.0 0.0 0.1 0.0 IFPL 278 (S)IFPS BEGN
12:54:58 0:00 1114.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 80 IFP BEGN
12:54:58 0:00 1114.0 0.0 0.1 0.0 IFP
* COUNT:ENTRY COUNT:ENTRY COUNT:ENTRY COUNT:ENTRY COUNT:ENTRY COUNT:ENTRY *
* 1058:CTETRA 5:FORCE 2086:GRID 1:MAT1 1:MATT1 6:PARAM *
* 941:CTETRA 5:FORCE 1910:GRID 1:MAT1 1:MATT1 6:PARAM *
* 1:PSOLID 109:SPC 3:TABLEM1
* PARAM: K6ROT OIBULK OMACHPR POST POSTEXT UNITSYS *
12:51:38 0:00 1115.0 1.0 0.1 0.0 IFPS 138 (S)FINDREC BEGN
12:51:38 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 157 IFPMPLS BEGN
12:51:38 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 194 GP7 BEGN
12:51:38 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 434 (S)TESTBIT BEGN
12:51:38 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 436 (S)TESTBIT BEGN
12:51:38 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 438 (S)TESTBIT BEGN
12:51:38 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 461 (S)TESTBIT BEGN
12:51:38 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 463 (S)TESTBIT BEGN
12:51:38 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 465 (S)TESTBIT BEGN
12:51:38 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 467 (S)TESTBIT BEGN
12:51:38 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 474 CHKPNL BEGN
12:51:38 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 475 DMIIN BEGN
12:51:38 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 486 DTIIN BEGN
12:51:38 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 596 (S)FINDREC BEGN
12:51:38 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 626 (S)VATVIN BEGN
12:51:38 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 633 DTIIN BEGN
12:51:38 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 634 (S)MODSETINBEGN
12:51:38 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 MODSETIN17 (S)TESTBIT BEGN
12:51:38 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 636 MODGM2 BEGN
12:51:38 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 665 PVT BEGN
12:51:38 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 773 GP1LM BEGN
12:51:38 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 774 GP1 BEGN
12:51:38 0:00 1121.0 6.0 0.1 0.0 IFPL 283 SEPR1 BEGN
12:51:38 0:00 1121.0 0.0 0.1 0.0 IFPL 284 DBDELETEBEGN
12:51:38 0:00 1122.0 1.0 0.1 0.0 IFPL 299 PROJVER BEGN
12:51:38 0:00 1123.0 1.0 0.1 0.0 IFPL 304 PVT BEGN
12:51:38 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 IFPL 384 (S)IFPS1 BEGN
12:51:38 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 IFPS1 15 DTIIN BEGN
12:51:38 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 IFPS1 47 PLTSET BEGN
12:51:38 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 IFPS1 50 MSGHAN BEGN
12:51:38 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 IFPS1 51 MSGHAN BEGN
12:51:38 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 IFPS1 52 GP0 BEGN
12:51:38 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 IFPS1 58 MSGHAN BEGN
12:51:38 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 IFPL 386 (S)TESTBIT BEGN
12:51:38 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 IFPL 436 (S)TESTBIT BEGN
12:51:38 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 SESTATIC93 (S)PHASE0 BEGN
12:51:38 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 109 (S)PHASE0ACBEGN
12:51:38 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0AC12 (S)ACTRAP0 BEGN
12:51:38 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 ACTRAP0 7 (S)CASEPARTBEGN
12:51:38 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 CASEPART11 COPY BEGN
12:51:38 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 ACTRAP0 11 (S)TESTBIT BEGN
12:51:38 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 122 (S)ATVIN0 BEGN
12:51:38 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 270 (S)LARGEGIDBEGN
12:51:38 0:00 1124.0 1.0 0.1 0.0 PHASE0 299 PVT BEGN
12:51:38 0:00 1124.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 300 COPY BEGN
12:51:38 0:00 1124.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 306 PROJVER BEGN
12:51:38 0:00 1124.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 309 DTIIN BEGN
12:51:38 0:00 1124.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 355 OUTPUT2 BEGN
12:51:38 0:00 1124.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 366 OUTPUT2 BEGN
12:51:38 0:00 1124.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0 372 OUTPUT2 BEGN
12:51:38 0:00 1124.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0 404 (S)TESTBIT BEGN
12:51:38 0:00 1124.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0 405 (S)TESTBIT BEGN
12:51:38 0:00 1124.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0 406 (S)TESTBIT BEGN
12:51:38 0:00 1124.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0 437 SEP1X BEGN
12:51:38 0:00 1124.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0 456 GP1LM BEGN
12:51:38 0:00 1124.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0 464 GP1 BEGN
12:51:38 0:00 1125.0 1.0 0.2 0.0 PHASE0 477 (S)PHASE0A BEGN
12:51:38 0:00 1125.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0A 24 GP2 BEGN
12:51:38 0:00 1125.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0A 165 TA1 BEGN
12:51:38 0:00 1125.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0A 170 TASNP2 BEGN
12:51:38 0:00 1125.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0 485 SEP1 BEGN
12:51:38 0:00 1126.0 1.0 0.2 0.0 PHASE0 612 TABPRT BEGN
12:51:38 0:00 1126.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0 613 SEP3 BEGN
12:51:38 0:00 1126.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0 825 PVT BEGN
12:51:38 0:00 1138.0 12.0 0.2 0.0 PHASE0 1432 (S)SETQ BEGN
12:51:38 0:00 1138.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0 1603 GP2 BEGN
12:51:38 0:00 1139.0 1.0 0.2 0.0 PHASE0 1654 GPJAC BEGN
12:51:38 0:00 1139.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0 1742 DTIIN BEGN
12:51:38 0:00 1139.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0 1744 GP3 BEGN
12:51:38 0:00 1139.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0 1750 LCGEN BEGN
12:51:38 0:00 1139.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0 1759 VECPLOT BEGN
12:54:58 0:00 1115.0 1.0 0.1 0.0 IFPS 138 (S)FINDREC BEGN
12:54:58 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 157 IFPMPLS BEGN
12:54:58 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 194 GP7 BEGN
12:54:58 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 434 (S)TESTBIT BEGN
12:54:58 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 436 (S)TESTBIT BEGN
12:54:58 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 438 (S)TESTBIT BEGN
12:54:58 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 461 (S)TESTBIT BEGN
12:54:58 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 463 (S)TESTBIT BEGN
12:54:58 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 465 (S)TESTBIT BEGN
12:54:58 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 467 (S)TESTBIT BEGN
12:54:58 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 474 CHKPNL BEGN
12:54:58 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 475 DMIIN BEGN
12:54:58 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 486 DTIIN BEGN
12:54:58 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 596 (S)FINDREC BEGN
12:54:58 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 626 (S)VATVIN BEGN
12:54:58 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 633 DTIIN BEGN
12:54:58 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 634 (S)MODSETINBEGN
12:54:58 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 MODSETIN17 (S)TESTBIT BEGN
12:54:58 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 636 MODGM2 BEGN
12:54:58 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 665 PVT BEGN
12:54:58 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 773 GP1LM BEGN
12:54:58 0:00 1115.0 0.0 0.1 0.0 IFPS 774 GP1 BEGN
12:54:58 0:00 1121.0 6.0 0.1 0.0 IFPL 283 SEPR1 BEGN
12:54:58 0:00 1121.0 0.0 0.1 0.0 IFPL 284 DBDELETEBEGN
12:54:58 0:00 1122.0 1.0 0.1 0.0 IFPL 299 PROJVER BEGN
12:54:58 0:00 1123.0 1.0 0.1 0.0 IFPL 304 PVT BEGN
12:54:58 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 IFPL 384 (S)IFPS1 BEGN
12:54:58 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 IFPS1 15 DTIIN BEGN
12:54:58 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 IFPS1 47 PLTSET BEGN
12:54:58 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 IFPS1 50 MSGHAN BEGN
12:54:58 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 IFPS1 51 MSGHAN BEGN
12:54:58 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 IFPS1 52 GP0 BEGN
12:54:58 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 IFPS1 58 MSGHAN BEGN
12:54:58 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 IFPL 386 (S)TESTBIT BEGN
12:54:58 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 IFPL 436 (S)TESTBIT BEGN
12:54:58 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 SESTATIC93 (S)PHASE0 BEGN
12:54:58 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 109 (S)PHASE0ACBEGN
12:54:58 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0AC12 (S)ACTRAP0 BEGN
12:54:58 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 ACTRAP0 7 (S)CASEPARTBEGN
12:54:58 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 CASEPART11 COPY BEGN
12:54:58 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 ACTRAP0 11 (S)TESTBIT BEGN
12:54:58 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 122 (S)ATVIN0 BEGN
12:54:58 0:00 1123.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 270 (S)LARGEGIDBEGN
12:54:58 0:00 1124.0 1.0 0.1 0.0 PHASE0 299 PVT BEGN
12:54:58 0:00 1124.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 300 COPY BEGN
12:54:58 0:00 1124.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 306 PROJVER BEGN
12:54:58 0:00 1124.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 309 DTIIN BEGN
12:54:58 0:00 1124.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 355 OUTPUT2 BEGN
12:54:58 0:00 1124.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 366 OUTPUT2 BEGN
12:54:58 0:00 1124.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 372 OUTPUT2 BEGN
12:54:58 0:00 1124.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 404 (S)TESTBIT BEGN
12:54:58 0:00 1124.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 405 (S)TESTBIT BEGN
12:54:58 0:00 1124.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 406 (S)TESTBIT BEGN
12:54:58 0:00 1124.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 437 SEP1X BEGN
12:54:58 0:00 1124.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 456 GP1LM BEGN
12:54:58 0:00 1124.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 464 GP1 BEGN
12:54:58 0:00 1125.0 1.0 0.1 0.0 PHASE0 477 (S)PHASE0A BEGN
12:54:58 0:00 1125.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0A 24 GP2 BEGN
12:54:58 0:00 1125.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0A 165 TA1 BEGN
12:54:58 0:00 1125.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0A 170 TASNP2 BEGN
12:54:58 0:00 1125.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 485 SEP1 BEGN
12:54:58 0:00 1126.0 1.0 0.1 0.0 PHASE0 612 TABPRT BEGN
12:54:58 0:00 1126.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 613 SEP3 BEGN
12:54:58 0:00 1126.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 825 PVT BEGN
12:54:58 0:00 1138.0 12.0 0.1 0.0 PHASE0 1432 (S)SETQ BEGN
12:54:58 0:00 1138.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 1603 GP2 BEGN
12:54:58 0:00 1139.0 1.0 0.1 0.0 PHASE0 1654 GPJAC BEGN
12:54:58 0:00 1139.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 1742 DTIIN BEGN
12:54:58 0:00 1139.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 1744 GP3 BEGN
12:54:58 0:00 1139.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 1750 LCGEN BEGN
12:54:58 0:00 1139.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 1759 VECPLOT BEGN
*8** Module DMAP Matrix Cols Rows F T NzWds Density BlockT StrL NbrStr BndAvg BndMax NulCol
VECPLOT 1759 SCR 301 12516 6 2 1 3 3.29871E-01 4 1 18653 2 6 0 *8**
VECPLOT 1759 DRG 12516 6 2 1 3 3.29900E-01 4 1 18653 2 6 0 *8**
12:51:38 0:00 1139.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0 1794 BCDR BEGN
12:51:38 0:00 1139.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0 1795 CASE BEGN
12:51:38 0:00 1139.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0 1796 PVT BEGN
12:51:38 0:00 1140.0 1.0 0.2 0.0 PHASE0 1872 GP4 BEGN
VECPLOT 1759 SCR 301 11460 6 2 1 3 3.28854E-01 4 1 17045 2 6 0 *8**
VECPLOT 1759 DRG 11460 6 2 1 3 3.28900E-01 4 1 17045 2 6 0 *8**
12:54:58 0:00 1139.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 1794 BCDR BEGN
12:54:58 0:00 1139.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 1795 CASE BEGN
12:54:58 0:00 1139.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 1796 PVT BEGN
12:54:58 0:00 1140.0 1.0 0.1 0.0 PHASE0 1872 GP4 BEGN
*8** Module DMAP Matrix Cols Rows F T NzWds Density BlockT StrL NbrStr BndAvg BndMax NulCol
GP4 1872 YG1 1 12516 2 1 0 0.00000E+00 3 0 1 0 0 1 *8**
12:51:38 0:00 1140.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0 1908 MATMOD BEGN
12:51:38 0:00 1140.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0 1991 DPD BEGN
12:51:38 0:00 1140.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0 2041 MATGEN BEGN
GP4 1872 YG1 1 11460 2 1 0 0.00000E+00 3 0 1 0 0 1 *8**
12:54:58 0:00 1140.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 1908 MATMOD BEGN
12:54:58 0:00 1140.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 1991 DPD BEGN
12:54:58 0:00 1140.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 2041 MATGEN BEGN
*8** Module DMAP Matrix Cols Rows F T NzWds Density BlockT StrL NbrStr BndAvg BndMax NulCol
MATGEN 2041 YG1 1 12516 2 1 0 0.00000E+00 3 0 1 0 0 1 *8**
12:51:38 0:00 1140.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0 2042 APPEND BEGN
MATGEN 2041 YG1 1 11460 2 1 0 0.00000E+00 3 0 1 0 0 1 *8**
12:54:58 0:00 1140.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 2042 APPEND BEGN
*8** Module DMAP Matrix Cols Rows F T NzWds Density BlockT StrL NbrStr BndAvg BndMax NulCol
APPEND 2042 YG2 1 12516 2 1 0 0.00000E+00 3 0 1 0 0 1 *8**
12:51:38 0:00 1140.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0 2102 BCDR BEGN
12:51:38 0:00 1140.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0 2188 (S)SELA1 BEGN
12:51:38 0:00 1140.0 0.0 0.2 0.0 PHASE0 2190 UPARTN BEGN
APPEND 2042 YG2 1 11460 2 1 0 0.00000E+00 3 0 1 0 0 1 *8**
12:54:58 0:00 1140.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 2102 BCDR BEGN
12:54:58 0:00 1140.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 2188 (S)SELA1 BEGN
12:54:58 0:00 1140.0 0.0 0.1 0.0 PHASE0 2190 UPARTN BEGN
*8** Module DMAP Matrix Cols Rows F T NzWds Density BlockT StrL NbrStr BndAvg BndMax NulCol
UPARTN 2190 SCR 301 1 12516 2 1 654 5.22531E-02 3 109 6 1764 1764 0 *8**
12:51:38 0:00 1141.0 1.0 0.2 0.0 PHASE0 2493 (S)OUT2GEOMBEGN
12:51:38 0:00 1141.0 0.0 0.2 0.0 OUT2GEOM75 OUTPUT2 BEGN
12:51:38 0:00 1141.0 0.0 0.2 0.0 OUT2GEOM76 OUTPUT2 BEGN
12:51:38 0:00 1141.0 0.0 0.2 0.0 OUT2GEOM77 OUTPUT2 BEGN
12:51:38 0:00 1141.0 0.0 0.2 0.0 OUT2GEOM78 OUTPUT2 BEGN
12:51:38 0:00 1141.0 0.0 0.2 0.0 OUT2GEOM79 OUTPUT2 BEGN
